| YEAR | DIV | W | L | T | WIN% |
| 1935 | 2C | 6 | 4 | 0.600 | |
| 1936 | 2C | 8 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1937 | 2C | 5 | 4 | 1 | 0.556 |
| 1938 | 9C | 9 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1939 | 14B | 9 | 2 | 0.818 | |
| 1940 | 14B | 9 | 1 | 0.900 | |
| 1941 | 14B | 6 | 3 | 0.667 | |
| 1942 | 14B | 3 | 1 | 1 | 0.750 |
| 1943 | 14B | 4 | 2 | 1 | 0.667 |
| 1944 | 16B | 5 | 2 | 1 | 0.714 |
| 1945 | 11B | 8 | 1 | 0.889 | |
| 1946 | 14B | 9 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1947 | 18B | 7 | 3 | 0.700 | |
| 1948 | 15B | 4 | 5 | 0.444 | |
| 1958 | 7B | 4 | 4 | 0.500 | |
| 1959 | 15B | 5 | 4 | 0.556 | |
| 1960 | 7B | 8 | 2 | 0.800 | |
| 1961 | 14B | 4 | 6 | 0.400 | |
| 1962 | 12B | 1 | 7 | 1 | 0.125 |
| 1963 | 12B | 1 | 7 | 2 | 0.125 |
| 1964 | 10B | 0 | 9 | 1 | 0.000 |
| 1965 | 10B | 2 | 8 | 0.200 | |
| 1966 | 8B | 6 | 3 | 1 | 0.667 |
| 1967 | 8B | 5 | 5 | 0.500 | |
| 1968 | 12B | 6 | 4 | 0.600 | |
| 1969 | 12B | 5 | 4 | 1 | 0.556 |
| 1970 | 11B | 10 | 2 | 0.833 | |
| 1971 | 11B | 5 | 5 | 0.500 | |
| 1972 | 15A | 3 | 7 | 0.300 | |
| 1973 | 15A | 6 | 4 | 0.600 | |
| 1974 | 14A | 2 | 7 | 1 | 0.222 |
| 1975 | 14A | 1 | 8 | 1 | 0.111 |
| 1976 | 14A | 4 | 6 | 0.400 | |
| 1977 | 14A | 4 | 5 | 1 | 0.444 |
| 1978 | 16A | 4 | 5 | 1 | 0.444 |
| 1979 | 16A | 4 | 5 | 1 | 0.444 |
| 1980 | 14-2A | 7 | 3 | 0.700 | |
| 1981 | 14-2A | 5 | 5 | 0.500 | |
| 1982 | 14-2A | 4 | 5 | 1 | 0.400 |
| 1983 | 14-2A | 6 | 4 | 0.600 | |
| 1984 | 17-2A | 7 | 4 | 0.636 | |
| 1985 | 17-2A | 9 | 3 | 1 | 0.750 |
| 1986 | 11-2A | 7 | 4 | 0.636 | |
| 1987 | 11-2A | 8 | 2 | 0.800 | |
| 1988 | 11-2A | 8 | 3 | 0.727 | |
| 1989 | 11-2A | 9 | 4 | 0.692 | |
| 1990 | 11-2A | 6 | 5 | 2 | 0.545 |
| 1991 | 11-2A | 8 | 3 | 0.727 | |
| 1992 | 2 | 8 | 0.200 | ||
| 1993 | 2 | 7 | 1 | 0.222 | |
| 1994 | 5 | 5 | 0.500 | ||
| 1995 | 4 | 6 | 0.400 | ||
| 1996 | 15-2A | 6 | 4 | 0.600 | |
| 1997 | 15-2A | 6 | 4 | 0.600 | |
| 1998 | 12-2A | 10 | 2 | 0.833 | |
| 1999 | 12-2A | 6 | 5 | 0.545 | |
| 2000 | 13-2A | 6 | 5 | 0.545 | |
| 2001 | 13-2A | 3 | 7 | 0.300 | |
| 2002 | 13-2A | 3 | 7 | 0.300 | |
| 2003 | 13-2A | 6 | 6 | 0.500 | |
| 2004 | 15-2A | 1 | 9 | 0.100 | |
| 2005 | 15-2A | 1 | 9 | 0.100 | |
| 2006 | 14-2A | 3 | 7 | 0.300 | |
| 2007 | 14-2A | 2 | 8 | 0.200 | |
| 2008 | 11-2A | 3 | 7 | 0.300 | |
| 2009 | 11-2A | 4 | 6 | 0.400 | |
| 2010 | 5-2A-1 | 9 | 2 | 0.818 | |
| 2011 | 5-2A-1 | 2 | 8 | 0.200 | |
| 2012 | 6-2A-1 | 2 | 8 | 0.200 | |
| 2013 | 6-2A-1 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 2014 | 5-3A-II | 7 | 6 | 0.538 | |
| 2015 | 5-3A-II | 10 | 2 | 0.833 | |
| 2016 | 5-3A-I | 9 | 4 | 0.692 | |
| 2017 | 5-3A-I | 1 | 9 | 0.100 | |
| 2018 | 5-3A-I | 3 | 7 | 0.300 | |
| 2019 | 5-3A-I | 3 | 7 | 0.300 | |
| 2020 | 5-3A-I | 0 | 10 | 0.000 | |
| 2021 | 5-3A-I | 0 | 10 | 0.000 | |
| 2022 | 8-3A-II | 6 | 5 | 0.545 | |
| 2023 | 8-3A-II | 3 | 7 | 0.300 | |
| 2024 | 7-3A-II | 3 | 6 | .333 |

